ҮНДСЭН БАГЦ-02 | |||||
№ | Шинжилгээ | Нэр | Эмэгтэй | Эрэгтэй | Тайлбар |
Цусны ерөнхий шинжилгээ | |||||
1 | CBC Routine / 10 үзүүлэлтээр | Цусны ерөнхий шинжилгээ | √ | √ | Үрэвсэл, цус багадалт, өтгөрөл болон бусад |
Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | |||||
2 | Urine test /27 үзүүлэлтээр | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | √ | √ | Бөөр, шээсний замын үрэвсэл, байдлыг тодорхойлох |
Элэг, цөсний үйл ажиллагаа | |||||
3 | AST (SGOT) | Асат | √ | √ | Элэгний хурц болон архаг үрэвсэл, элэгний хатуурал, элэг цөс нойр булчирхайн үрэвсэл, цөсний хүүдийн үрэвсэл, цөсний чулуун механик шарлалт. |
4 | ALT(SGPT) | Алат | √ | √ | |
5 | TP | Нийт уураг | √ | √ | |
6 | T.bilirubin | Нийт Билирубин | √ | √ | |
7 | ALP | Шүлтлэг фосфатаз | √ | √ | |
8 | ALB | Альбумин | √ | √ | |
9 | GGT | Гамма глутамил трансфераза | |||
Цусан дахь сахарын түвшин | |||||
10 | GLU | Глюкоз | √ | √ | |
Бөөрний үйл ажиллагаа | |||||
11 | BUN | Үлдэгдэл азот/Мочевин | √ | √ | Бөөрний үйл ажиллагааг хянах, бөөрний цочмог болон архаг дутагдлыг илрүүлэх |
12 | CREA | Креатинин | √ | √ | |
Өөх тосны солилцоо | |||||
13 | T.Cholesterol | Нийт холестрин | √ | √ | Зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх, бодисын солилцооны хам шинж, таргалалт, элэгний өөхлөлт, сахарын өвчин, тархинд цус харвалт үүсэх гол шалтгаан нь болдог. |
14 | Triglyceride | Триглицерид | √ | √ | |
15 | LDL | Бага нягтралтай липопротейн холестрин | √ | √ | |
16 | HDL | Их нягтралтай липопротейн холестрин | √ | √ | |
Хелико бактерийн шинжилгээ | |||||
17 | H.Pylori IG ab | Хелико бактери /өтгөнд | √ | √ | Ходоодны архаг үрэвсэл, ходоод гэдэсний шархлаа, ходоодны хавдар үүсэх гол шалтгаан нь болдог. Манай оронд хүн амын 75.9%-д илэрсэн, дэлхийн өндөр тархалттай орны тоонд орж байгаа. |
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | |||||
18 | Smear test | Наацын шинжилгээ /мазок/ | √ | Үтрээний орчин, үрэвслийг тодорхойлох | |
Дүрс оношлогооны шинжилгээ | |||||
19 | Sono/Upper abdomen/ | Цуллаг эрхтний ЭХО | √ | √ | Эхо оношилгоогоор тухайн эрхтний бүтэц үйл ажиллагаа, голомтот өөрчлөлтийг илрүүлнэ. |
20 | Sono/Thyriod/ | Бамбайн ЭХО | √ | √ | |
21 | Sono/Pelvic/ | Түрүү булчирхайн ЭХО | √ | ||
22 | Sono/Breast/ | Хөхний ЭХО | √ | ||
23 | ECG | Зүрхний цахилгаан бичлэг | √ | √ | Зүрхний бүтцийн өөрчлөлт, зүрхний хэм алдалт, зүрхний булчингийн ишеми, зүрний шигдээс зэрэг өвчин илрүүлэх шинжилгээний нэг. |
24 | BMI | биеийн жингийн индекс | √ | √ | Биеийн жингийн индекс, биеийн ус, өөхний эзлэх хувь, булчингийн масс, хоногт авах илчлэгийн хэмжээ зэргийг тодорхойлж, өвчлөл, тухайн хүний эрсдлийг тодорхойлно. |
25 | Chest PA | Цээжний рентген | √ | √ | цээжний хөндийн эрхтнүүдий хэмжээ, бүтэц, байрлал, ерөнхий байдлыг үнэлэх |
26 | Vital sign check up | Даралт, халуун, пульс хэмжих | √ | √ | Амин үзүүлэлтийг хэмжих |
Эмчийн үзлэг, оношлогоо | |||||
27 | Internist’s consultation | Дотрын эмчийн үзлэг, зөвлөгөө | √ | √ | Ерөнхий үзлэгт тулгуурлан, эмчилгээний багцыг сонгоно, шинжилгээ, үзлэгт тулгуурлан оношийг баталгаажуулж, шинжилгээнд дүгнэлт хийж, эмчилгээ, зөвлөгөө өгч эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийгдэнэ. |
28 | Gynecologist’s consultation | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө | √ | ||
ҮНЭ | 329,000 | 279,000 |
Бид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг амбулаторийн нөхцөлд олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцүүлэн, нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээг үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна.
Хаяг:
Фамили Клиник эмнэлэг
64-р байрны 201 тоот, Халдвартын эцсийн буудал
14-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс