Байгууллага, хамт олонд зориулсан багц 2 | |||||
№ | Шинжилгээ | Нэр | Эм | Эр | тайлбар |
Цусны ерөнхий шинжилгээ | |||||
1 | CBC Routine / 10 үзүүлэлтээр | Цусны ерөнхий шинжилгээ | √ | √ | Үрэвсэл, цус багадалт, өтгөрөл болон бусад |
Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | |||||
2 | Urine test /27 үзүүлэлтээр | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | √ | √ | Бөөр, шээсний замын үрэвсэл, байдлыг тодорхойлох |
Элэг, цөсний үйл ажиллагаа /Биохими/ | |||||
3 | AST (SGOT) | Асат | √ | √ | Элэгний хурц болон архаг үрэвсэл, элэгний хатуурал, элэг цөс нойр булчирхайн үрэвсэл, цөсний хүүдийн үрэвсэл, цөсний чулуун механик шарлалт. |
4 | ALT(SGPT) | Алат | √ | √ | |
5 | T.bilirubin | Нийт Билирубин | √ | √ | |
6 | ALP | Шүлтлэг фосфатаз | √ | √ | |
7 | GLU | Глюкоз | √ | √ | |
Бөөрний үйл ажиллагаа | |||||
8 | BUN | Үлдэгдэл азот/Мочевин | √ | √ | Бөөрний үйл ажиллагааг хянах, бөөрний цочмог болон архаг дутагдлыг илрүүлэх |
9 | Creatinine | Креатинин | √ | √ | |
Өөх тосны солилцоо | |||||
10 | T.Cholesterol | Нийт Холестерин | √ | √ | Зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх, бодисын солилцооны хам шинж, таргалалт, элэгний өөхлөлт, сахарын өвчин, тархинд цус харвалт үүсэх гол шалтгаан нь болдог. |
11 | Triglyceride | Триглицерид | √ | √ | |
Витамин Д эрдсийн шинжилгээ | |||||
12 | 25 (ОН)D | Витамин Д | √ | √ | Цусан дахь Д витамины түвшинг үнэлэх |
Хелико бактерийн шинжилгээ | |||||
13 | H.Pylori IG ab | Хелико бактери / өтгөнд | √ | √ | Ходоодны архаг үрэвсэл, ходоод гэдэсний шархлаа, ходоодны хавдар үүсэх гол шалтгаан нь болдог. Манай оронд хүн амын 75.9%-д илэрсэн, дэлхийн өндөр тархалттай орны тоонд орж байгаа. |
Элэгний вирус | |||||
14 | HCV rapid test | Элэгний С вирусын эсрэг бие /тестээр/ | √ | √ | элэгний вирус илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээ |
15 | HBsAg rapid test | Элэгний В вирусын гадаргуугийн эсрэгтөрөгч /тестээр/ | √ | √ | |
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | |||||
16 | Smear test | Наацын шинжилгээ /мазок/ | √ | үтрээний орчин, үрэвслийг илрүүлэх | |
17 | PAP | Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ | √ | умайн хүзүүний хорт хавдрыг илрүүлэх | |
Дүрс оношлогооны шинжилгээ | |||||
18 | Sono/Upper abdomen/ | Дотор эрхтэний ЭХО | √ | √ | 5 цул эрхтэн, хөх, түрүү булчирхай, эмэгтэйчүүд, бамбай булчирхайн бүтэц үйл ажиллагаа, голомтот өөрчлөлтийг илрүүлнэ |
19 | Sono/Breast/ | Хөхний ЭХО | √ | ||
20 | Sono/ Gynecology/ | Умай, /дайврын ЭХО | √ | ||
21 | ECG | Зүрхний цахилгаан бичлэг | √ | √ | Зүрхний бүтцийн өөрчлөлт, зүрхний хэм алдалт, зүрхний булчингийн ишеми, зүрний шигдээс зэрэг өвчин илрүүлэх шинжилгээний нэг. |
22 | Chest PA | Цээжний рентген | √ | √ | цээжний хөндийн эрхтнүүдий хэмжээ, бүтэц, байрлал, ерөнхий байдлыг үнэлэх |
Эмчийн үзлэг, оношлогоо | |||||
23 | Internist’s consultation | Дотрын эмчийн үзлэг | √ | √ | Ерөнхий үзлэгт тулгуурлан, эмчилгээний багцыг сонгоно, шинжилгээ, үзлэгт тулгуурлан оношийг баталгаажуулж, шинжилгээнд дүгнэлт хийж, эмчилгээ, зөвлөгөө өгч эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийгдэнэ. |
24 | Gynecologist’s consultation | Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг | √ | ||
ҮНЭ | 389,000 | 269,000 |
Бид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг амбулаторийн нөхцөлд олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцүүлэн, нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээг үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна.
Хаяг:
Фамили Клиник эмнэлэг
64-р байрны 201 тоот, Халдвартын эцсийн буудал
14-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс